+48 692 440 251
Pon-Pt: 9:00 - 17:00
Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Obwód w talii (B) | Obwód w biodrach (C) | Wiek | Wysokość |
---|---|---|---|---|---|
8XS-7XS | 53 – 56 | 51 – 55 | 54 – 60 | 2 – 4 | 93 – 104 |
6XS-5XS | 55 – 61 | 54 – 57 | 60 – 65 | 4 – 6 | 100 – 117 |
4XS-3XS | 62 – 72 | 58 – 64 | 66 – 74 | 7 – 10 | 118 – 140 |
2XS | 73 – 79 | 65 – 68 | 75 – 80 | 11 – 12 | 141 – 152 |
XS | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 | 12 – 14 | 153 – 164 |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 | ||
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 | ||
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 | ||
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 | ||
2XL-3XL | 115 – 143 | 104 – 134 | 114 – 138 |
*Jeśli wymiary są między dwoma rozmiarami, wybierz mniejszy rozmiar, jeśli wolisz bardziej dopasowane, lub większy, jeśli wolisz luźniejsze dopasowanie.
*Wiek i wzrost są tylko orientacyjne.
Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Obwód w talii (B) | Obwód w biodrach (C) | Wiek | Wysokość |
---|---|---|---|---|---|
6XS | 55 – 57 | 54 – 55 | 60 – 62 | 4 – 5 | 100 – 108 |
5XS | 58 – 61 | 56 – 57 | 63 – 65 | 5 – 6 | 109 – 117 |
4XS | 62 – 66 | 58 – 60 | 66 – 68 | 7 – 8 | 118 – 128 |
3XS | 67 – 72 | 61 – 64 | 69 – 74 | 9 – 10 | 129 – 140 |
2XS | 73 – 79 | 65 – 68 | 75 – 80 | 11 – 12 | 141 – 152 |
XS | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 | 12 – 14 | 153 – 164 |
S | 75 – 82 | 86 – 93 | 82 | ||
M | 83 – 90 | 94 – 100 | 82 | ||
L | 91 – 97 | 101 – 108 | 83 | ||
XL | 98 – 103 | 109 – 113 | 83 | ||
2XL | 104 – 119 | 114 – 126 | 84 | ||
3XL | 120 – 134 | 127 – 138 | 84 |
*Jeśli wymiary są między dwoma rozmiarami, wybierz mniejszy rozmiar, jeśli wolisz bardziej dopasowane, lub większy, jeśli wolisz luźniejsze dopasowanie.
*Wiek i wzrost są tylko orientacyjne.